cámara con bombilla wifi tuya fácil de instalar
1. La cámara estenopeica más pequeña del mundo está construida en un tipo de portalámparas de habitación disfrazado.
2. Es difícil distinguir el disfrazado del real.Es tan encubierto que un extraño irrumpe y nunca se da cuenta.
Cada una de sus acciones está bajo vigilancia.
3. Puede conectar una fuente de alimentación de 110-240 V CC, monitoreo en tiempo real las 24 horas.
Conexión inalámbrica.
Modo IP2P.(distancia: sin cuadra, unos 10-20 metros).
Modo de red IP.(distancia: ilimitada)
Monitoree la cámara de su hogar cuando esté en su oficina.(Por ejemplo)
lGrabación de vídeo automática al abrir la cámara.
lAVI
Soporta energía las 24 horas para su uso.
conjunto de chips | 8626 |
Sensor | SCF37,1/3 pulgadas CMOS |
Sistema operativo | linux |
Video | |
Codificación de vídeo | H.265 |
Cuadros por segundo | 15 fps |
Resolución | 300W(2316H*1308) 360P(640*360) |
Iluminación | 0.02Lux@(2.0,AGC ON),0Lux con IR |
Bitrate de vídeo | HD: 1 Mbps SD: 384 Kbps |
Lente | 6mm |
Funciones básicas | |
Espejo/Girar | Apoyo |
Reducción de ruido/rango dinámico | Reducción de ruido 3D/72DB |
Seguimiento de movimiento | Apoyo |
Intercomunicador de voz | Admite intercomunicador de voz bidireccional |
Entrada de audio | 1 Uds micrófono |
Salida de audio | 1 Uds altavoz |
Contra parpadeo | Soporte Exterior /50 Hz /60 Hz 3 tipos |
Indicador | no |
Luz de inundación | 6 piezas reflector |
Luz infrarroja | 6 uds Led infrarrojos |
Modo de visión nocturna | Interruptor magnético IR-CUT |
Detección de movimiento | Apoyo |
Reiniciar | Una clave para restablecer |
Almacenamiento local | 1 interfaz de almacenamiento TF (Micro SD), compatible con almacenamiento de carrito TF, conexión de vídeo/grabación de eventos., Soporte máximo para tarjeta TF de 128G |
Red | |
WIFI | 2,4G |
Conexión por cable | Estándar |
Agregar método | Admite escaneo de códigos QR, coincidencia rápida, AP, etc. |
Protocolo de red | HTTP, HTTPS, TCP, IPV4, IPV6, UDP, RTSP, ICMP, RTP, DHCP, ARP, DNS, QOS |
Servicios de valor añadido | |
Almacenamiento en la nube de Tuya | Admite grabación continua/grabación de eventos |
alexa amazona | Apoyo( Opcional) |
asistente de google | Apoyo( Opcional) |
Fuente de alimentación | |
Energizado por | CC 110 V-220 V. |
El consumo de energía | <24W |
Ambiente | |
Temperatura de trabajo | -20°C ~ 80°C Sin condensación |
Humedad de trabajo | 10% ~ 95% sin condensación |